產(chǎn)品列表 / products
在線濁度分析儀的性能特點(diǎn):
1.具有色度補(bǔ)償功能,它使光學(xué)透鏡過濾的任何散射光得到補(bǔ)償;
2.傳感器的特殊消泡裝置在有效防止氣泡干擾;
3.中文菜單顯示;
4.繼電器觸點(diǎn)輸出(3路):H、L、清洗控制;
5.基于微處理器的數(shù)字程序控制器;
6.大尺寸背光LCD 顯示屏(192*64點(diǎn)陣);
7.獨(dú)立4~20mA DC) 變送輸出;
8.自動(dòng)刮刷清洗控制功能;
9.支架安裝/2B 管支柱安裝方式。
在線濁度分析儀的應(yīng)用領(lǐng)域:
1.市政供水
2.飲用水處理廠
3.污水處理廠
4.綜合凈化池
5.紙漿及造紙行業(yè)
6.廢水處理廠
7.糞便處理廠
8.化工行業(yè)
9.工業(yè)廢水處理
10.畜牧廢水處理
在線濁度分析儀的?技術(shù)參數(shù):
量程 | 流通式0∼100 NTU;投入式0∼4000NTU |
供電 | AC 220V 50/60Hz,±10% 3VA |
顯示 | 圖像數(shù)據(jù)點(diǎn)陣LCD 192*64像素 |
報(bào)警觸點(diǎn)容量 | 250V/2A ( H, L) |
工作溫度范圍 | -25℃∼70℃ |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 0-90% (無冷凝) |
精度 | 小于± 2 % FS |
重現(xiàn)性 | ± 0.2 % FS |
響應(yīng)時(shí)間 | 300秒 (90%量程變化) |
繼電器輸出 | 上限報(bào)警,下限報(bào)警(2 outputs),清洗控制器 |
信號(hào)輸出 | 4∼20mA, RS485 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) 溫度補(bǔ)償(Pt100/Pt1000) |
測量原理 | 880nm紅外光90°散射原理 |
流速 | 100 ml/min∼600 ml/min |
傳感器校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn) |
清洗功能 | 空氣清洗 |
二次表殼體材質(zhì) | ABS |
二次表尺寸 | 155mm (W)×155mm(H)×110mm(D) |
二次表防護(hù)等級(jí) | IP54,室內(nèi)型 |
二次表安裝方式 | 管路安裝,壁掛式 |
重量 | 702g |
?